| बिहार परिणाम स्थिति |
|||
|
243 निर्वाचन क्षेत्रों में से 243 की ज्ञात स्थिति
|
|||
| दल का नाम | विजयी | आगे | कुल |
|---|---|---|---|
| ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 0 | 3 | 3 |
| बहुजन समाज पार्टी | 0 | 2 | 2 |
| भारतीय जनता पार्टी | 0 | 72 | 72 |
| कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया | 0 | 3 | 3 |
| कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 0 | 2 | 2 |
| कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट – लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) | 0 | 14 | 14 |
| हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) | 0 | 1 | 1 |
| निर्दलीय | 0 | 4 | 4 |
| इंडियन नेशनल काँग्रेस | 0 | 21 | 21 |
| जनता दल (यूनायटेड) | 0 | 47 | 47 |
| लोक जन शक्ति पार्टी | 0 | 2 | 2 |
| राष्ट्रीय जनता दल | 0 | 66 | 66 |
| विकासशील इंसान पार्टी | 0 | 6 | 6 |
| कुल | 0 | 243 | 243 |
दलवार मत हिस्सेदारी
कृपया और अधिक विवरण देखने के लिए अपना माउस चार्ट या लीजेंड के ऊपर मूव करें।{मत %, मत गणना}
एआईएफबी{0.00%}
एआईएमआईएम{0.87%}
बीजेपी{19.75%}
बीएसपी{1.84%}
सीपीआई{0.64%}
सीपीआईएम{0.45%}
आईएनसी{9.25%}
जेडी(एस){0.04%}
जेडी(यू){15.68%}
जेएमएम{0.03%}
एलजेपी{6.07%}
एनसीपी{0.21%}
एनओटीए{1.79%}
एनपीईपी{0.00%}
आरजेडी{22.89%}
आरएलएसपी{1.95%}
एसएचएस{0.04%}
एआईएफबी{0.02%}
अन्य{18.47%}

