| छत्तीसगढ़-मरवाही | ||||||||
| परिणाम | ||||||||
| क्रम संख्या | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डॉ. गम्भीर सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 12674 | 0 | 12674 | 25.44 | ||
| 2 | डॉ. के. के. ध्रुव | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 30064 | 0 | 30064 | 60.34 | ||
| 3 | डॉ. उर्मिला सिंह मार्को | राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी | 777 | 0 | 777 | 1.56 | ||
| 4 | पुष्पा खेलन कोर्चे | आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया | 223 | 0 | 223 | 0.45 | ||
| 5 | बीर सिंह नागेश | भारतीय ट्रायबल पार्टी | 543 | 0 | 543 | 1.09 | ||
| 6 | रितु पन्द्राम | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी | 3170 | 0 | 3170 | 6.36 | ||
| 7 | लक्ष्मण पोर्ते (अमित) | भारतीय सर्वजन हिताय समाज पार्टी | 329 | 0 | 329 | 0.66 | ||
| 8 | श्रीमति सोनमति सलाम | निर्दलीय | 760 | 0 | 760 | 1.53 | ||
| 9 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1282 | 0 | 1282 | 2.57 | ||
| Total | 49822 | 0 | 49822 | |||||

